- Number of places
- 21
- Number of datasets
- 0
- Number of open datasets
- 0
- Percentage open
- NaN%
Key:
- Yes
- No
- Unsure
- No data
Total Score |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blekinge | 0 | |||||||||||||||
1 | Dalarna | 0 | |||||||||||||||
1 | Gotland | 0 | |||||||||||||||
1 | Gävleborg | 0 | |||||||||||||||
1 | Halland | 0 | |||||||||||||||
1 | Jämtland Härjedalen | 0 | |||||||||||||||
1 | Jönköping | 0 | |||||||||||||||
1 | Kalmar | 0 | |||||||||||||||
1 | Kronoberg | 0 | |||||||||||||||
1 | Norrbotten | 0 | |||||||||||||||
1 | Skåne | 0 | |||||||||||||||
1 | Stockholm | 0 | |||||||||||||||
1 | Sörmland | 0 | |||||||||||||||
1 | Uppsala | 0 | |||||||||||||||
1 | Värmland | 0 | |||||||||||||||
1 | Västerbotten | 0 | |||||||||||||||
1 | Västernorrland | 0 | |||||||||||||||
1 | Västmanland | 0 | |||||||||||||||
1 | Västra Götaland | 0 | |||||||||||||||
1 | Örebro | 0 | |||||||||||||||
1 | Östergötland | 0 |
Key:
- Yes
- No
- Unsure
- No data